Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
19 | 3 Lần | 3.33% |
|
39 | 3 Lần | 3.33% |
|
45 | 3 Lần | 3.33% |
|
75 | 3 Lần | 3.33% |
|
80 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 29/06/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
19 | 3 Lần | Tăng 2 | |
39 | 3 Lần | Tăng 1 | |
45 | 3 Lần | Tăng 2 | |
75 | 3 Lần | Không tăng | |
80 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
23 | 6 | Không tăng | |
10 | 5 | Không tăng | |
45 | 5 | Tăng 2 | |
63 | 5 | Không tăng | |
00 | 4 | Tăng 1 | |
19 | 4 | Tăng 1 | |
53 | 4 | Giảm 1 | |
85 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
92 | 13 | Không tăng | |
23 | 11 | Không tăng | |
04 | 10 | Không tăng | |
19 | 10 | Tăng 2 | |
36 | 10 | Không tăng | |
06 | 9 | Không tăng | |
39 | 9 | Tăng 1 | |
41 | 9 | Tăng 1 | |
53 | 9 | Không tăng | |
75 | 9 | Giảm 1 | |
11 | 8 | Không tăng | |
18 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
37 | 8 | Không tăng | |
43 | 8 | Tăng 1 | |
50 | 8 | Không tăng | |
63 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Không tăng | |
78 | 8 | Giảm 1 | |
80 | 8 | Không tăng | |
85 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
14 Lần | Giảm 2 | 0 | Không tăng | 24 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 1 | Không tăng | 19 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 3 | 24 Lần | ||
21 Lần | Tăng 3 | 4 | Tăng 1 | 9 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 7 | Không tăng | 16 Lần | ||
20 Lần | Giảm 3 | 8 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 9 | Tăng 2 | 16 Lần |