Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
14 | 3 Lần | 3.33% |
|
64 | 3 Lần | 3.33% |
|
65 | 3 Lần | 3.33% |
|
73 | 3 Lần | 3.33% |
|
91 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 20/08/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 3 Lần | Tăng 1 | |
64 | 3 Lần | Tăng 1 | |
65 | 3 Lần | Không tăng | |
73 | 3 Lần | Tăng 1 | |
91 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
73 | 5 | Tăng 1 | |
14 | 4 | Không tăng | |
15 | 4 | Không tăng | |
23 | 4 | Không tăng | |
61 | 4 | Giảm 1 | |
66 | 4 | Giảm 1 | |
69 | 4 | Không tăng | |
72 | 4 | Không tăng | |
91 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
61 | 11 | Không tăng | |
23 | 10 | Giảm 1 | |
50 | 10 | Không tăng | |
20 | 9 | Giảm 1 | |
39 | 9 | Không tăng | |
41 | 9 | Tăng 1 | |
43 | 9 | Giảm 1 | |
63 | 9 | Không tăng | |
67 | 9 | Tăng 1 | |
80 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Không tăng | |
08 | 8 | Giảm 1 | |
45 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
91 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 2 | Không tăng | 19 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 4 | 22 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
27 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 4 | 20 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 3 | 14 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 2 | 19 Lần |