Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
04 | 4 Lần | 4.44% |
|
18 | 4 Lần | 4.44% |
|
72 | 4 Lần | 4.44% |
|
92 | 4 Lần | 4.44% |
|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
37 | 3 Lần | 3.33% |
|
43 | 3 Lần | 3.33% |
|
70 | 3 Lần | 3.33% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 07/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
04 | 4 Lần | Giảm 1 | |
18 | 4 Lần | Không tăng | |
72 | 4 Lần | Tăng 2 | |
92 | 4 Lần | Tăng 1 | |
06 | 3 Lần | Tăng 1 | |
37 | 3 Lần | Giảm 1 | |
43 | 3 Lần | Tăng 1 | |
70 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
04 | 7 | Giảm 1 | |
72 | 5 | Tăng 2 | |
90 | 5 | Không tăng | |
94 | 5 | Không tăng | |
06 | 4 | Tăng 2 | |
11 | 4 | Tăng 1 | |
18 | 4 | Không tăng | |
19 | 4 | Giảm 1 | |
23 | 4 | Tăng 1 | |
32 | 4 | Không tăng | |
37 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Tăng 1 | |
66 | 4 | Tăng 1 | |
92 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
58 | 11 | Không tăng | |
94 | 11 | Tăng 1 | |
04 | 10 | Không tăng | |
69 | 10 | Giảm 1 | |
90 | 10 | Không tăng | |
92 | 10 | Tăng 1 | |
24 | 9 | Không tăng | |
33 | 9 | Không tăng | |
37 | 9 | Giảm 1 | |
71 | 9 | Không tăng | |
72 | 9 | Tăng 2 | |
77 | 9 | Không tăng | |
78 | 9 | Không tăng | |
18 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
36 | 8 | Không tăng | |
39 | 8 | Không tăng | |
73 | 8 | Không tăng | |
75 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Không tăng | |
84 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 16 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
19 Lần | Tăng 3 | 2 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
24 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
10 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 2 | 26 Lần | ||
10 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 15 Lần | ||
24 Lần | Giảm 3 | 9 | Giảm 3 | 20 Lần |