Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
21 | 4 Lần | 4.44% |
|
85 | 4 Lần | 4.44% |
|
08 | 3 Lần | 3.33% |
|
10 | 3 Lần | 3.33% |
|
33 | 3 Lần | 3.33% |
|
34 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
54 | 3 Lần | 3.33% |
|
56 | 3 Lần | 3.33% |
|
91 | 3 Lần | 3.33% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 01/01/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
21 | 4 Lần | Tăng 2 | |
85 | 4 Lần | Tăng 2 | |
08 | 3 Lần | Không tăng | |
10 | 3 Lần | Không tăng | |
33 | 3 Lần | Không tăng | |
34 | 3 Lần | Tăng 1 | |
40 | 3 Lần | Không tăng | |
54 | 3 Lần | Giảm 2 | |
56 | 3 Lần | Không tăng | |
91 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
10 | 6 | Tăng 1 | |
40 | 6 | Giảm 1 | |
54 | 6 | Không tăng | |
98 | 6 | Tăng 1 | |
56 | 5 | Không tăng | |
08 | 4 | Không tăng | |
21 | 4 | Tăng 2 | |
25 | 4 | Không tăng | |
33 | 4 | Không tăng | |
66 | 4 | Không tăng | |
72 | 4 | Không tăng | |
85 | 4 | Tăng 2 | |
88 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
40 | 12 | Không tăng | |
10 | 11 | Tăng 1 | |
33 | 11 | Giảm 1 | |
05 | 10 | Tăng 1 | |
54 | 10 | Không tăng | |
80 | 10 | Không tăng | |
08 | 9 | Không tăng | |
72 | 9 | Không tăng | |
84 | 9 | Không tăng | |
98 | 9 | Tăng 1 | |
16 | 8 | Không tăng | |
18 | 8 | Không tăng | |
35 | 8 | Giảm 1 | |
48 | 8 | Không tăng | |
66 | 8 | Giảm 1 | |
99 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 3 | 21 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 1 | Tăng 3 | 19 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 2 | Không tăng | 16 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
23 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 3 | 15 Lần | ||
10 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 24 Lần | ||
9 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 2 | 14 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 1 | 26 Lần | ||
23 Lần | Tăng 3 | 9 | Giảm 3 | 14 Lần |