Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
45 | 4 Lần | 4.44% |
|
39 | 3 Lần | 3.33% |
|
75 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 02/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
45 | 4 Lần | Tăng 1 | |
39 | 3 Lần | Không tăng | |
75 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
45 | 6 | Tăng 1 | |
10 | 5 | Không tăng | |
19 | 4 | Không tăng | |
23 | 4 | Giảm 2 | |
25 | 4 | Tăng 1 | |
39 | 4 | Tăng 1 | |
63 | 4 | Giảm 1 | |
70 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
92 | 13 | Không tăng | |
04 | 10 | Không tăng | |
19 | 10 | Không tăng | |
23 | 10 | Giảm 1 | |
36 | 10 | Không tăng | |
39 | 10 | Tăng 1 | |
41 | 9 | Không tăng | |
53 | 9 | Không tăng | |
70 | 9 | Tăng 1 | |
75 | 9 | Không tăng | |
11 | 8 | Không tăng | |
18 | 8 | Không tăng | |
37 | 8 | Không tăng | |
43 | 8 | Không tăng | |
50 | 8 | Không tăng | |
63 | 8 | Không tăng | |
79 | 8 | Tăng 1 | |
85 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
13 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 24 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 1 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 6 | 18 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 9 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 2 | 24 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
20 Lần | Tăng 3 | 7 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
17 Lần | Giảm 3 | 8 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 3 | 19 Lần |