Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa

Bộ số Lần về Tỉ lệ
10 3 Lần 3.33%
22 3 Lần 3.33%
23 3 Lần 3.33%
25 3 Lần 3.33%
61 3 Lần 3.33%
70 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
78 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 18/06/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
10 3 Lần Giảm 1
22 3 Lần Không tăng
23 3 Lần Giảm 1
25 3 Lần Tăng 1
61 3 Lần Tăng 1
70 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
23 6 Không tăng
10 5 Tăng 1
63 5 Không tăng
80 5 Không tăng
85 5 Không tăng
92 5 Không tăng
03 4 Không tăng
36 4 Không tăng
41 4 Không tăng
50 4 Giảm 1
53 4 Tăng 1
61 4 Tăng 1
70 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
92 13 Không tăng
04 11 Không tăng
23 11 Không tăng
32 10 Không tăng
36 10 Không tăng
06 9 Tăng 1
78 9 Tăng 1
08 8 Không tăng
10 8 Tăng 1
18 8 Giảm 1
19 8 Không tăng
41 8 Không tăng
53 8 Tăng 1
69 8 Giảm 1
70 8 Tăng 1
85 8 Không tăng
94 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 80: 2 Kỳ
  • 25: 2 Kỳ
  • 10: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
21 Lần Tăng 1
0
Tăng 1 28 Lần
18 Lần Tăng 3
1
Tăng 2 21 Lần
21 Lần Tăng 2
2
Giảm 3 17 Lần
16 Lần Giảm 3
3
Không tăng 28 Lần
18 Lần Giảm 1
4
Tăng 1 8 Lần
15 Lần Giảm 2
5
Giảm 1 20 Lần
19 Lần Tăng 1
6
Tăng 1 20 Lần
12 Lần Tăng 1
7
Tăng 1 13 Lần
23 Lần Tăng 1
8
Tăng 1 14 Lần
17 Lần Giảm 3
9
Giảm 3 11 Lần
kubet fb88 kubet