Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
69 | 5 Lần | 5.56% |
|
71 | 5 Lần | 5.56% |
|
32 | 4 Lần | 4.44% |
|
77 | 4 Lần | 4.44% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
78 | 3 Lần | 3.33% |
|
88 | 3 Lần | 3.33% |
|
94 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 19/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
69 | 5 Lần | Không tăng | |
71 | 5 Lần | Không tăng | |
32 | 4 Lần | Tăng 1 | |
77 | 4 Lần | Tăng 1 | |
07 | 3 Lần | Tăng 1 | |
76 | 3 Lần | Không tăng | |
78 | 3 Lần | Tăng 1 | |
88 | 3 Lần | Không tăng | |
94 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
71 | 8 | Không tăng | |
69 | 6 | Tăng 1 | |
73 | 6 | Không tăng | |
55 | 5 | Tăng 1 | |
77 | 5 | Tăng 1 | |
90 | 5 | Không tăng | |
32 | 4 | Tăng 1 | |
46 | 4 | Không tăng | |
47 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
58 | 12 | Không tăng | |
13 | 10 | Không tăng | |
16 | 10 | Không tăng | |
33 | 10 | Không tăng | |
73 | 10 | Không tăng | |
08 | 9 | Giảm 1 | |
21 | 9 | Không tăng | |
54 | 9 | Không tăng | |
56 | 9 | Tăng 1 | |
69 | 9 | Tăng 1 | |
86 | 9 | Giảm 1 | |
09 | 8 | Không tăng | |
28 | 8 | Không tăng | |
40 | 8 | Không tăng | |
46 | 8 | Không tăng | |
66 | 8 | Không tăng | |
71 | 8 | Không tăng | |
72 | 8 | Không tăng | |
90 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
13 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 3 | 17 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 1 | Không tăng | 14 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 16 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 5 | Không tăng | 16 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 6 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
32 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 22 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 1 | 19 Lần |