Kết quả xổ số Khanh Hòa 08-11-2026
Kết quả sổ xố ngày - 08/11/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 111831 | |||||||||||
| Nhất | 54196 | |||||||||||
| Nhì | 23065 | |||||||||||
| Ba | 88519 | 93164 | ||||||||||
| Tư | 15703 | 39207 | 00738 | 24385 | ||||||||
| 67655 | 37626 | 20350 | ||||||||||
| Năm | 5956 | |||||||||||
| Sáu | 0379 | 4090 | 6204 | |||||||||
| Bảy | 657 | |||||||||||
| Tám | 33 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 38, 33 |
| 4 | |
| 5 | 55, 50, 56, 57 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 64, 04 |
| 5 | 65, 85, 55 |
| 6 | 96, 26, 56 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 38 |
| 9 | 19, 79 |