Kết quả xổ số Khanh Hòa 07-08-2024
Kết quả sổ xố ngày - 07/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 701722 | |||||||||||
Nhất | 40848 | |||||||||||
Nhì | 70507 | |||||||||||
Ba | 23817 | 88962 | ||||||||||
Tư | 86979 | 78184 | 63711 | 92970 | ||||||||
29486 | 53733 | 71379 | ||||||||||
Năm | 4731 | |||||||||||
Sáu | 7244 | 5002 | 8988 | |||||||||
Bảy | 467 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 17, 11 |
2 | 22 |
3 | 33, 31 |
4 | 48, 44 |
5 | |
6 | 62, 67, 61 |
7 | 79, 70, 79 |
8 | 84, 86, 88 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | 11, 31, 61 |
2 | 22, 62, 02 |
3 | 33 |
4 | 84, 44 |
5 | |
6 | 86 |
7 | 07, 17, 67 |
8 | 48, 88 |
9 | 79, 79 |