Kết quả xổ số Khanh Hòa 28-08-2024
Kết quả sổ xố ngày - 28/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 642386 | |||||||||||
Nhất | 25728 | |||||||||||
Nhì | 97738 | |||||||||||
Ba | 75820 | 36201 | ||||||||||
Tư | 63974 | 94487 | 71635 | 65943 | ||||||||
26912 | 51731 | 66987 | ||||||||||
Năm | 0813 | |||||||||||
Sáu | 0826 | 7539 | 9694 | |||||||||
Bảy | 617 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 28, 20, 26 |
3 | 38, 35, 31, 39 |
4 | 43, 43 |
5 | |
6 | |
7 | 74 |
8 | 86, 87, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 01, 31 |
2 | 12 |
3 | 43, 13, 43 |
4 | 74, 94 |
5 | 35 |
6 | 86, 26 |
7 | 87, 87, 17 |
8 | 28, 38 |
9 | 39 |