Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 46 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 55 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 58 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 70 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 71 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 05 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 60 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 77 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 88 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 14/12/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 46 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 55 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 58 | 3 Lần | Không tăng | |
| 70 | 3 Lần | Không tăng | |
| 71 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 05 | 5 | Tăng 2 | |
| 03 | 4 | Không tăng | |
| 07 | 4 | Không tăng | |
| 30 | 4 | Không tăng | |
| 40 | 4 | Không tăng | |
| 44 | 4 | Không tăng | |
| 46 | 4 | Tăng 2 | |
| 53 | 4 | Không tăng | |
| 55 | 4 | Tăng 1 | |
| 58 | 4 | Không tăng | |
| 67 | 4 | Tăng 1 | |
| 68 | 4 | Không tăng | |
| 69 | 4 | Giảm 1 | |
| 70 | 4 | Không tăng | |
| 75 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 03 | 11 | Không tăng | |
| 34 | 11 | Không tăng | |
| 18 | 10 | Không tăng | |
| 39 | 10 | Không tăng | |
| 11 | 9 | Không tăng | |
| 43 | 9 | Không tăng | |
| 46 | 9 | Tăng 2 | |
| 50 | 9 | Không tăng | |
| 64 | 9 | Tăng 1 | |
| 69 | 9 | Giảm 1 | |
| 86 | 9 | Không tăng | |
| 99 | 9 | Không tăng | |
| 15 | 8 | Tăng 1 | |
| 17 | 8 | Không tăng | |
| 31 | 8 | Không tăng | |
| 60 | 8 | Không tăng | |
| 67 | 8 | Tăng 1 | |
| 70 | 8 | Không tăng | |
| 96 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 21 Lần | Tăng 3 | 0 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 2 | 1 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 11 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 23 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 4 | 17 Lần | ||
| 25 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 5 | 22 Lần | ||
| 23 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
| 14 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
| 9 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 1 | 15 Lần | ||