Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 03 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 56 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 64 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 96 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 99 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 02 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 08 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 43 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 77 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 29/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 03 | 4 Lần | Không tăng | |
| 56 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 64 | 3 Lần | Không tăng | |
| 96 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 99 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 03 | 5 | Tăng 1 | |
| 11 | 5 | Giảm 1 | |
| 18 | 5 | Tăng 1 | |
| 31 | 5 | Không tăng | |
| 99 | 5 | Tăng 2 | |
| 32 | 4 | Tăng 1 | |
| 45 | 4 | Tăng 1 | |
| 50 | 4 | Tăng 1 | |
| 56 | 4 | Tăng 1 | |
| 64 | 4 | Giảm 1 | |
| 96 | 4 | Giảm 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 34 | 11 | Giảm 1 | |
| 43 | 11 | Tăng 2 | |
| 73 | 11 | Không tăng | |
| 61 | 10 | Tăng 1 | |
| 39 | 9 | Không tăng | |
| 50 | 9 | Tăng 1 | |
| 82 | 9 | Không tăng | |
| 86 | 9 | Không tăng | |
| 91 | 9 | Không tăng | |
| 99 | 9 | Tăng 1 | |
| 01 | 8 | Không tăng | |
| 06 | 8 | Không tăng | |
| 15 | 8 | Không tăng | |
| 18 | 8 | Tăng 1 | |
| 31 | 8 | Không tăng | |
| 32 | 8 | Tăng 1 | |
| 45 | 8 | Tăng 1 | |
| 47 | 8 | Không tăng | |
| 56 | 8 | Không tăng | |
| 63 | 8 | Tăng 1 | |
| 64 | 8 | Không tăng | |
| 69 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 22 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
| 27 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 1 | 28 Lần | ||
| 8 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 5 | 20 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 3 | 4 | Giảm 3 | 13 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 5 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 1 | 6 | Không tăng | 24 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 1 | 23 Lần | ||