Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 53 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 03 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 40 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 44 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 58 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 77 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 15 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 41 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 50 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 60 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 07/12/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 53 | 4 Lần | Không tăng | |
| 03 | 3 Lần | Không tăng | |
| 40 | 3 Lần | Không tăng | |
| 44 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 58 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 77 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 03 | 5 | Không tăng | |
| 42 | 5 | Không tăng | |
| 17 | 4 | Không tăng | |
| 18 | 4 | Không tăng | |
| 30 | 4 | Không tăng | |
| 40 | 4 | Không tăng | |
| 44 | 4 | Tăng 1 | |
| 53 | 4 | Không tăng | |
| 55 | 4 | Không tăng | |
| 58 | 4 | Tăng 2 | |
| 69 | 4 | Không tăng | |
| 92 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 34 | 12 | Tăng 1 | |
| 03 | 11 | Không tăng | |
| 18 | 11 | Không tăng | |
| 39 | 10 | Tăng 1 | |
| 11 | 9 | Không tăng | |
| 43 | 9 | Không tăng | |
| 50 | 9 | Không tăng | |
| 69 | 9 | Tăng 1 | |
| 86 | 9 | Không tăng | |
| 99 | 9 | Không tăng | |
| 17 | 8 | Không tăng | |
| 61 | 8 | Không tăng | |
| 64 | 8 | Không tăng | |
| 67 | 8 | Tăng 1 | |
| 96 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 18 Lần | Giảm 3 | 0 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
| 10 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 3 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 25 Lần | Tăng 4 | 4 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 26 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 16 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 2 | 6 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 11 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 3 | 22 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 2 | 18 Lần | ||