Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 02 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 99 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 03 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 18 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 28 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 34 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 68 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 69 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 79 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 43 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 12/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 02 | 4 Lần | Không tăng | |
| 99 | 4 Lần | Không tăng | |
| 03 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 18 | 3 Lần | Không tăng | |
| 28 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 34 | 3 Lần | Không tăng | |
| 68 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 69 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 79 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 03 | 7 | Tăng 1 | |
| 99 | 6 | Tăng 1 | |
| 02 | 5 | Tăng 1 | |
| 18 | 5 | Không tăng | |
| 96 | 5 | Không tăng | |
| 28 | 4 | Tăng 1 | |
| 39 | 4 | Không tăng | |
| 64 | 4 | Không tăng | |
| 69 | 4 | Tăng 1 | |
| 79 | 4 | Giảm 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 34 | 13 | Không tăng | |
| 99 | 11 | Tăng 1 | |
| 39 | 10 | Tăng 1 | |
| 02 | 9 | Tăng 1 | |
| 18 | 9 | Không tăng | |
| 31 | 9 | Không tăng | |
| 43 | 9 | Không tăng | |
| 64 | 9 | Không tăng | |
| 69 | 9 | Tăng 1 | |
| 73 | 9 | Không tăng | |
| 86 | 9 | Tăng 1 | |
| 91 | 9 | Giảm 1 | |
| 03 | 8 | Tăng 1 | |
| 06 | 8 | Giảm 1 | |
| 61 | 8 | Không tăng | |
| 79 | 8 | Không tăng | |
| 82 | 8 | Giảm 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 22 Lần | Tăng 3 | 0 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
| 19 Lần | Giảm 2 | 1 | Giảm 3 | 20 Lần | ||
| 12 Lần | Tăng 3 | 2 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
| 23 Lần | Giảm 2 | 3 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 2 | 9 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 2 | 6 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 3 | 22 Lần | ||
| 22 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 25 Lần | ||