Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 40 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 53 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 58 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 60 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 70 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 77 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 59 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 88 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 10/12/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 40 | 3 Lần | Không tăng | |
| 53 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 58 | 3 Lần | Không tăng | |
| 60 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 70 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 77 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 69 | 5 | Tăng 1 | |
| 03 | 4 | Giảm 1 | |
| 07 | 4 | Tăng 2 | |
| 17 | 4 | Không tăng | |
| 30 | 4 | Không tăng | |
| 40 | 4 | Không tăng | |
| 42 | 4 | Giảm 1 | |
| 44 | 4 | Không tăng | |
| 53 | 4 | Không tăng | |
| 58 | 4 | Không tăng | |
| 68 | 4 | Tăng 1 | |
| 70 | 4 | Tăng 1 | |
| 92 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 03 | 11 | Không tăng | |
| 34 | 11 | Giảm 1 | |
| 18 | 10 | Giảm 1 | |
| 39 | 10 | Không tăng | |
| 69 | 10 | Tăng 1 | |
| 11 | 9 | Không tăng | |
| 43 | 9 | Không tăng | |
| 50 | 9 | Không tăng | |
| 86 | 9 | Không tăng | |
| 99 | 9 | Không tăng | |
| 17 | 8 | Không tăng | |
| 31 | 8 | Tăng 1 | |
| 60 | 8 | Tăng 1 | |
| 64 | 8 | Không tăng | |
| 70 | 8 | Tăng 1 | |
| 96 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 18 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 10 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 2 | 3 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 23 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
| 25 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 2 | 6 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 21 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 3 | 22 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 3 | 8 | Không tăng | 22 Lần | ||
| 11 Lần | Giảm 3 | 9 | Giảm 2 | 16 Lần | ||