Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 05 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 28 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 30 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 42 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 49 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 57 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 64 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 69 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 08 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 68 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 79 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 19/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 05 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 28 | 3 Lần | Không tăng | |
| 30 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 42 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 49 | 3 Lần | Không tăng | |
| 57 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 64 | 3 Lần | Không tăng | |
| 69 | 3 Lần | Giảm 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 02 | 5 | Không tăng | |
| 03 | 5 | Giảm 1 | |
| 64 | 5 | Giảm 1 | |
| 99 | 5 | Không tăng | |
| 08 | 4 | Tăng 1 | |
| 28 | 4 | Không tăng | |
| 33 | 4 | Tăng 1 | |
| 55 | 4 | Không tăng | |
| 56 | 4 | Tăng 1 | |
| 67 | 4 | Tăng 1 | |
| 69 | 4 | Không tăng | |
| 70 | 4 | Không tăng | |
| 79 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 34 | 13 | Không tăng | |
| 99 | 11 | Không tăng | |
| 39 | 10 | Không tăng | |
| 43 | 10 | Không tăng | |
| 64 | 10 | Giảm 1 | |
| 69 | 10 | Không tăng | |
| 18 | 9 | Không tăng | |
| 73 | 9 | Không tăng | |
| 86 | 9 | Không tăng | |
| 02 | 8 | Giảm 1 | |
| 03 | 8 | Không tăng | |
| 11 | 8 | Không tăng | |
| 31 | 8 | Không tăng | |
| 67 | 8 | Tăng 1 | |
| 91 | 8 | Giảm 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 24 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 2 | 13 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
| 11 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
| 22 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 2 | 10 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 4 | 14 Lần | ||
| 24 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
| 11 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
| 19 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 1 | 24 Lần | ||