Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 73 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 49 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 76 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 83 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 47 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 52 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 88 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 26/04/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 73 | 4 Lần | Không tăng | |
| 49 | 3 Lần | Không tăng | |
| 76 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 83 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 46 | 5 | Không tăng | |
| 75 | 5 | Tăng 1 | |
| 76 | 5 | Giảm 1 | |
| 12 | 4 | Không tăng | |
| 34 | 4 | Không tăng | |
| 49 | 4 | Không tăng | |
| 67 | 4 | Giảm 1 | |
| 73 | 4 | Không tăng | |
| 83 | 4 | Tăng 1 | |
| 88 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 06 | 11 | Không tăng | |
| 67 | 11 | Không tăng | |
| 74 | 11 | Không tăng | |
| 76 | 10 | Không tăng | |
| 82 | 10 | Tăng 1 | |
| 22 | 9 | Không tăng | |
| 34 | 9 | Không tăng | |
| 31 | 8 | Tăng 2 | |
| 39 | 8 | Không tăng | |
| 44 | 8 | Không tăng | |
| 46 | 8 | Giảm 1 | |
| 54 | 8 | Không tăng | |
| 65 | 8 | Không tăng | |
| 75 | 8 | Không tăng | |
| 85 | 8 | Giảm 1 | |
| 99 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 19 Lần | Giảm 4 | 0 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
| 12 Lần | Tăng 2 | 2 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 3 | 3 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 3 | 17 Lần | ||
| 11 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 24 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 14 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 2 | 17 Lần | ||