Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 30 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 05 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 11 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 44 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 53 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 68 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 15 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 26/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 30 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 05 | 3 Lần | Không tăng | |
| 11 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 44 | 3 Lần | Không tăng | |
| 53 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 68 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 02 | 5 | Không tăng | |
| 11 | 5 | Tăng 1 | |
| 18 | 5 | Tăng 2 | |
| 99 | 5 | Không tăng | |
| 03 | 4 | Giảm 1 | |
| 30 | 4 | Tăng 1 | |
| 67 | 4 | Không tăng | |
| 68 | 4 | Không tăng | |
| 69 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 34 | 12 | Không tăng | |
| 18 | 11 | Tăng 2 | |
| 43 | 10 | Không tăng | |
| 86 | 10 | Tăng 1 | |
| 99 | 10 | Không tăng | |
| 03 | 9 | Không tăng | |
| 11 | 9 | Không tăng | |
| 39 | 9 | Giảm 1 | |
| 64 | 9 | Giảm 1 | |
| 15 | 8 | Không tăng | |
| 31 | 8 | Không tăng | |
| 50 | 8 | Không tăng | |
| 67 | 8 | Không tăng | |
| 69 | 8 | Giảm 1 | |
| 73 | 8 | Giảm 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 21 Lần | Giảm 3 | 0 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 5 | 1 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 12 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 3 | 3 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 3 | 5 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
| 23 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 1 | 7 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 10 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 1 | 23 Lần | ||