Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 05 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 30 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 44 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 57 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 68 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 69 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 15 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 41 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 23/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 05 | 3 Lần | Không tăng | |
| 30 | 3 Lần | Không tăng | |
| 44 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 57 | 3 Lần | Không tăng | |
| 68 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 69 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 02 | 5 | Không tăng | |
| 03 | 5 | Không tăng | |
| 99 | 5 | Không tăng | |
| 11 | 4 | Tăng 1 | |
| 28 | 4 | Không tăng | |
| 33 | 4 | Không tăng | |
| 64 | 4 | Giảm 1 | |
| 67 | 4 | Không tăng | |
| 68 | 4 | Tăng 1 | |
| 69 | 4 | Không tăng | |
| 79 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 34 | 12 | Giảm 1 | |
| 39 | 10 | Không tăng | |
| 43 | 10 | Không tăng | |
| 64 | 10 | Không tăng | |
| 99 | 10 | Giảm 1 | |
| 03 | 9 | Tăng 1 | |
| 11 | 9 | Tăng 1 | |
| 18 | 9 | Không tăng | |
| 69 | 9 | Giảm 1 | |
| 73 | 9 | Không tăng | |
| 86 | 9 | Không tăng | |
| 15 | 8 | Tăng 1 | |
| 31 | 8 | Không tăng | |
| 50 | 8 | Tăng 1 | |
| 67 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 24 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 3 | 1 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 1 | 3 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 3 | 13 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 14 Lần | ||
| 24 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 4 | 7 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 11 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 24 Lần | ||