Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 22 | 5 Lần | 5.56% |
|
| 27 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 32 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 52 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 57 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 64 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 93 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 43 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 59 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 68 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 72 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 01/07/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 22 | 5 Lần | Không tăng | |
| 27 | 3 Lần | Không tăng | |
| 32 | 3 Lần | Không tăng | |
| 52 | 3 Lần | Không tăng | |
| 57 | 3 Lần | Không tăng | |
| 64 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 93 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 22 | 6 | Giảm 1 | |
| 38 | 5 | Không tăng | |
| 52 | 5 | Không tăng | |
| 68 | 5 | Tăng 2 | |
| 57 | 4 | Giảm 1 | |
| 59 | 4 | Tăng 1 | |
| 60 | 4 | Giảm 1 | |
| 64 | 4 | Giảm 1 | |
| 89 | 4 | Không tăng | |
| 93 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 22 | 12 | Không tăng | |
| 31 | 10 | Không tăng | |
| 38 | 10 | Tăng 1 | |
| 85 | 10 | Giảm 2 | |
| 08 | 9 | Không tăng | |
| 12 | 9 | Không tăng | |
| 46 | 9 | Tăng 1 | |
| 97 | 9 | Không tăng | |
| 01 | 8 | Tăng 1 | |
| 19 | 8 | Không tăng | |
| 20 | 8 | Tăng 1 | |
| 39 | 8 | Không tăng | |
| 52 | 8 | Không tăng | |
| 67 | 8 | Không tăng | |
| 68 | 8 | Tăng 2 | |
| 76 | 8 | Không tăng | |
| 91 | 8 | Không tăng | |
| 93 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 12 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 3 | 1 | Không tăng | 23 Lần | ||
| 21 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 2 | 25 Lần | ||
| 20 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 24 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 2 | 12 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 1 | 6 | Không tăng | 11 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 3 | 7 | Không tăng | 18 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 2 | 21 Lần | ||