Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
34 | 5 Lần | 5.56% |
|
43 | 4 Lần | 4.44% |
|
47 | 4 Lần | 4.44% |
|
73 | 4 Lần | 4.44% |
|
25 | 3 Lần | 3.33% |
|
39 | 3 Lần | 3.33% |
|
50 | 3 Lần | 3.33% |
|
86 | 3 Lần | 3.33% |
|
92 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 17/09/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
34 | 5 Lần | Tăng 1 | |
43 | 4 Lần | Tăng 1 | |
47 | 4 Lần | Không tăng | |
73 | 4 Lần | Giảm 1 | |
25 | 3 Lần | Không tăng | |
39 | 3 Lần | Tăng 2 | |
50 | 3 Lần | Tăng 1 | |
86 | 3 Lần | Không tăng | |
92 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
34 | 7 | Tăng 1 | |
73 | 7 | Giảm 1 | |
43 | 6 | Tăng 1 | |
25 | 5 | Không tăng | |
47 | 5 | Không tăng | |
86 | 5 | Không tăng | |
00 | 4 | Không tăng | |
80 | 4 | Không tăng | |
87 | 4 | Không tăng | |
88 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
34 | 12 | Tăng 1 | |
43 | 12 | Tăng 1 | |
73 | 11 | Không tăng | |
25 | 10 | Không tăng | |
39 | 10 | Tăng 2 | |
61 | 10 | Giảm 1 | |
01 | 9 | Tăng 1 | |
19 | 9 | Không tăng | |
24 | 9 | Không tăng | |
50 | 9 | Tăng 1 | |
69 | 9 | Không tăng | |
23 | 8 | Giảm 1 | |
45 | 8 | Giảm 1 | |
63 | 8 | Không tăng | |
74 | 8 | Tăng 1 | |
76 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Không tăng | |
99 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Không tăng | 0 | Không tăng | 16 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 1 | Không tăng | 13 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 3 | Không tăng | 22 Lần | ||
24 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 1 | 27 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 4 | 16 Lần | ||
15 Lần | Giảm 3 | 6 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
22 Lần | Giảm 2 | 7 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
27 Lần | Tăng 2 | 8 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 1 | 22 Lần |