Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
20 | 4 Lần | 4.44% |
|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
48 | 3 Lần | 3.33% |
|
50 | 3 Lần | 3.33% |
|
67 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 21/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
20 | 4 Lần | Không tăng | |
06 | 3 Lần | Giảm 1 | |
48 | 3 Lần | Không tăng | |
50 | 3 Lần | Tăng 1 | |
67 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
04 | 7 | Tăng 1 | |
18 | 6 | Không tăng | |
06 | 5 | Không tăng | |
92 | 5 | Không tăng | |
20 | 4 | Không tăng | |
36 | 4 | Tăng 2 | |
37 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Tăng 1 | |
48 | 4 | Không tăng | |
51 | 4 | Không tăng | |
67 | 4 | Tăng 1 | |
70 | 4 | Tăng 1 | |
72 | 4 | Không tăng | |
94 | 4 | Không tăng | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
04 | 11 | Tăng 1 | |
69 | 11 | Không tăng | |
92 | 11 | Không tăng | |
90 | 10 | Không tăng | |
94 | 10 | Không tăng | |
36 | 9 | Tăng 1 | |
55 | 9 | Không tăng | |
71 | 9 | Không tăng | |
75 | 9 | Không tăng | |
06 | 8 | Không tăng | |
18 | 8 | Không tăng | |
24 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
37 | 8 | Giảm 1 | |
39 | 8 | Giảm 1 | |
58 | 8 | Giảm 3 | |
73 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Không tăng | |
77 | 8 | Không tăng | |
78 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
21 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 1 | Tăng 2 | 14 Lần | ||
10 Lần | Giảm 5 | 2 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 18 Lần | ||
13 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
18 Lần | Tăng 4 | 6 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 8 | Không tăng | 20 Lần | ||
25 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 2 | 20 Lần |