Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
13 | 3 Lần | 3.33% |
|
74 | 3 Lần | 3.33% |
|
75 | 3 Lần | 3.33% |
|
77 | 3 Lần | 3.33% |
|
92 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 30/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
07 | 3 Lần | Không tăng | |
13 | 3 Lần | Tăng 1 | |
74 | 3 Lần | Tăng 2 | |
75 | 3 Lần | Tăng 1 | |
77 | 3 Lần | Không tăng | |
92 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
69 | 7 | Tăng 1 | |
71 | 6 | Không tăng | |
73 | 5 | Không tăng | |
77 | 5 | Không tăng | |
32 | 4 | Không tăng | |
39 | 4 | Tăng 1 | |
58 | 4 | Không tăng | |
75 | 4 | Tăng 1 | |
90 | 4 | Không tăng | |
92 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
58 | 13 | Không tăng | |
13 | 12 | Tăng 1 | |
08 | 10 | Không tăng | |
16 | 10 | Giảm 1 | |
73 | 10 | Tăng 1 | |
21 | 9 | Không tăng | |
33 | 9 | Không tăng | |
39 | 9 | Tăng 1 | |
69 | 9 | Không tăng | |
86 | 9 | Không tăng | |
09 | 8 | Giảm 1 | |
24 | 8 | Không tăng | |
46 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Tăng 1 | |
71 | 8 | Không tăng | |
75 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
13 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
10 Lần | Giảm 3 | 2 | Không tăng | 18 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 16 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
18 Lần | Giảm 3 | 5 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 6 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
34 Lần | Tăng 4 | 7 | Giảm 3 | 21 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 9 | Không tăng | 19 Lần |