Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 19 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 31 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 85 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 20 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 30 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 38 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 48 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 99 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 02 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 53 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 62 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 72 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 84 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 06/05/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 19 | 4 Lần | Không tăng | |
| 31 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 85 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 20 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 30 | 3 Lần | Không tăng | |
| 38 | 3 Lần | Không tăng | |
| 48 | 3 Lần | Không tăng | |
| 99 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 34 | 5 | Tăng 1 | |
| 19 | 4 | Không tăng | |
| 20 | 4 | Tăng 1 | |
| 31 | 4 | Không tăng | |
| 39 | 4 | Không tăng | |
| 48 | 4 | Tăng 1 | |
| 53 | 4 | Không tăng | |
| 67 | 4 | Giảm 1 | |
| 73 | 4 | Không tăng | |
| 74 | 4 | Không tăng | |
| 75 | 4 | Không tăng | |
| 76 | 4 | Không tăng | |
| 83 | 4 | Không tăng | |
| 85 | 4 | Tăng 1 | |
| 88 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 06 | 12 | Không tăng | |
| 67 | 12 | Không tăng | |
| 85 | 12 | Tăng 1 | |
| 74 | 11 | Không tăng | |
| 82 | 10 | Không tăng | |
| 19 | 9 | Không tăng | |
| 31 | 9 | Không tăng | |
| 34 | 9 | Tăng 1 | |
| 46 | 9 | Không tăng | |
| 76 | 9 | Giảm 1 | |
| 99 | 9 | Không tăng | |
| 02 | 8 | Tăng 1 | |
| 12 | 8 | Tăng 1 | |
| 20 | 8 | Tăng 1 | |
| 22 | 8 | Không tăng | |
| 38 | 8 | Không tăng | |
| 57 | 8 | Không tăng | |
| 62 | 8 | Không tăng | |
| 75 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 18 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 1 | 1 | Không tăng | 16 Lần | ||
| 14 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 26 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 5 | 6 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 26 Lần | Tăng 3 | 7 | Giảm 3 | 20 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 2 | 8 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
| 12 Lần | Giảm 2 | 9 | Tăng 1 | 19 Lần | ||