Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 32 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 37 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 05 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 35 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 46 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 59 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 86 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 15 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 25 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 94 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 24/12/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 32 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 37 | 4 Lần | Không tăng | |
| 05 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 35 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 46 | 3 Lần | Không tăng | |
| 59 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 86 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 32 | 5 | Tăng 1 | |
| 46 | 5 | Tăng 1 | |
| 15 | 4 | Không tăng | |
| 35 | 4 | Tăng 2 | |
| 37 | 4 | Không tăng | |
| 40 | 4 | Tăng 1 | |
| 51 | 4 | Tăng 2 | |
| 53 | 4 | Không tăng | |
| 54 | 4 | Tăng 1 | |
| 55 | 4 | Không tăng | |
| 58 | 4 | Không tăng | |
| 59 | 4 | Tăng 1 | |
| 77 | 4 | Không tăng | |
| 86 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 03 | 11 | Không tăng | |
| 11 | 10 | Không tăng | |
| 18 | 10 | Không tăng | |
| 32 | 10 | Tăng 1 | |
| 39 | 10 | Không tăng | |
| 15 | 9 | Không tăng | |
| 34 | 9 | Giảm 1 | |
| 37 | 9 | Không tăng | |
| 46 | 9 | Tăng 1 | |
| 59 | 9 | Tăng 1 | |
| 64 | 9 | Không tăng | |
| 67 | 9 | Không tăng | |
| 69 | 9 | Tăng 1 | |
| 99 | 9 | Không tăng | |
| 17 | 8 | Không tăng | |
| 40 | 8 | Tăng 1 | |
| 43 | 8 | Không tăng | |
| 50 | 8 | Không tăng | |
| 51 | 8 | Tăng 2 | |
| 55 | 8 | Không tăng | |
| 56 | 8 | Không tăng | |
| 60 | 8 | Không tăng | |
| 70 | 8 | Không tăng | |
| 86 | 8 | Không tăng | |
| 96 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 17 Lần | Giảm 2 | 0 | Không tăng | 18 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 2 | 1 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 1 | 2 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 2 | 3 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
| 29 Lần | Tăng 2 | 5 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 5 | 21 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 3 | 9 | Tăng 1 | 13 Lần | ||