Xổ số Khánh Hòa 100 ngày – Kết quả XSKH 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 20/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 451065 | |||||||||||
Nhất | 54587 | |||||||||||
Nhì | 76544 | |||||||||||
Ba | 49027 | 18784 | ||||||||||
Tư | 79480 | 42813 | 24745 | 15083 | ||||||||
27126 | 50505 | 65022 | ||||||||||
Năm | 9499 | |||||||||||
Sáu | 0787 | 3305 | 2641 | |||||||||
Bảy | 670 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 13 |
2 | 27, 26, 22 |
3 | |
4 | 44, 45, 41 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 87, 84, 80, 83, 87, 81 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70 |
1 | 41, 81 |
2 | 22 |
3 | 13, 83 |
4 | 44, 84 |
5 | 65, 45, 05, 05 |
6 | 26 |
7 | 87, 27, 87 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 17/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 082849 | |||||||||||
Nhất | 42379 | |||||||||||
Nhì | 81204 | |||||||||||
Ba | 43060 | 72083 | ||||||||||
Tư | 31883 | 17532 | 96722 | 58639 | ||||||||
12291 | 94921 | 89372 | ||||||||||
Năm | 3822 | |||||||||||
Sáu | 8496 | 9379 | 6484 | |||||||||
Bảy | 567 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 22, 21, 22 |
3 | 32, 39 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 60, 67, 68 |
7 | 79, 72, 79 |
8 | 83, 83, 84 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 91, 21 |
2 | 32, 22, 72, 22 |
3 | 83, 83 |
4 | 04, 84 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 67 |
8 | 68 |
9 | 49, 79, 39, 79 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 13/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 318229 | |||||||||||
Nhất | 58304 | |||||||||||
Nhì | 89685 | |||||||||||
Ba | 72631 | 91602 | ||||||||||
Tư | 41805 | 16442 | 33093 | 77104 | ||||||||
22938 | 81494 | 03398 | ||||||||||
Năm | 4099 | |||||||||||
Sáu | 2369 | 3216 | 0054 | |||||||||
Bảy | 390 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 05, 04 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 31, 38 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 69, 63 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 93, 94, 98, 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31 |
2 | 02, 42 |
3 | 93, 63 |
4 | 04, 04, 94, 54 |
5 | 85, 05 |
6 | 16 |
7 | |
8 | 38, 98 |
9 | 29, 99, 69 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 10/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 620914 | |||||||||||
Nhất | 60601 | |||||||||||
Nhì | 52172 | |||||||||||
Ba | 96600 | 34049 | ||||||||||
Tư | 92439 | 64002 | 46432 | 34644 | ||||||||
11209 | 66043 | 35733 | ||||||||||
Năm | 8806 | |||||||||||
Sáu | 2844 | 6439 | 8142 | |||||||||
Bảy | 597 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00, 02, 09, 06 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 39, 32, 33, 39 |
4 | 49, 44, 43, 44, 42 |
5 | |
6 | |
7 | 72 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01 |
2 | 72, 02, 32, 42 |
3 | 43, 33 |
4 | 14, 44, 44 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 49, 39, 09, 39, 29 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 06/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 863063 | |||||||||||
Nhất | 87516 | |||||||||||
Nhì | 24140 | |||||||||||
Ba | 46575 | 75067 | ||||||||||
Tư | 44356 | 26034 | 26291 | 13500 | ||||||||
42810 | 04058 | 35942 | ||||||||||
Năm | 4187 | |||||||||||
Sáu | 7748 | 3022 | 9266 | |||||||||
Bảy | 061 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 10 |
2 | 22 |
3 | 34, 33 |
4 | 40, 42, 48 |
5 | 56, 58 |
6 | 63, 67, 66, 61 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00, 10 |
1 | 91, 61 |
2 | 42, 22 |
3 | 63, 33 |
4 | 34 |
5 | 75 |
6 | 16, 56, 66 |
7 | 67, 87 |
8 | 58, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 03/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 950381 | |||||||||||
Nhất | 06086 | |||||||||||
Nhì | 06282 | |||||||||||
Ba | 48440 | 53399 | ||||||||||
Tư | 29684 | 49912 | 44835 | 93528 | ||||||||
60719 | 56764 | 35487 | ||||||||||
Năm | 3255 | |||||||||||
Sáu | 3761 | 4582 | 0572 | |||||||||
Bảy | 601 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 19 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 64, 61, 62 |
7 | 72 |
8 | 81, 86, 82, 84, 87, 82 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 81, 61, 01 |
2 | 82, 12, 82, 72, 62 |
3 | |
4 | 84, 64 |
5 | 35, 55 |
6 | 86 |
7 | 87 |
8 | 28 |
9 | 99, 19 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 30/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 145723 | |||||||||||
Nhất | 80096 | |||||||||||
Nhì | 86770 | |||||||||||
Ba | 93655 | 59193 | ||||||||||
Tư | 71213 | 11474 | 03569 | 30894 | ||||||||
66005 | 36352 | 43835 | ||||||||||
Năm | 1678 | |||||||||||
Sáu | 1535 | 9876 | 1365 | |||||||||
Bảy | 943 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 35, 35 |
4 | 43 |
5 | 55, 52 |
6 | 69, 65, 68 |
7 | 70, 74, 78, 76 |
8 | |
9 | 96, 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | |
2 | 52 |
3 | 23, 93, 13, 43 |
4 | 74, 94 |
5 | 55, 05, 35, 35, 65 |
6 | 96, 76 |
7 | |
8 | 78, 68 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 27/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 577483 | |||||||||||
Nhất | 74754 | |||||||||||
Nhì | 05020 | |||||||||||
Ba | 82286 | 10965 | ||||||||||
Tư | 61605 | 68574 | 03426 | 94249 | ||||||||
50672 | 16638 | 42039 | ||||||||||
Năm | 3684 | |||||||||||
Sáu | 4376 | 7715 | 1159 | |||||||||
Bảy | 647 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 20, 26 |
3 | 38, 39 |
4 | 49, 47 |
5 | 54, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 74, 72, 76 |
8 | 83, 86, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | |
2 | 72 |
3 | 83 |
4 | 54, 74, 84 |
5 | 65, 05, 15 |
6 | 86, 26, 76 |
7 | 47 |
8 | 38, 68 |
9 | 49, 39, 59 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 23/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 647225 | |||||||||||
Nhất | 86046 | |||||||||||
Nhì | 21548 | |||||||||||
Ba | 12316 | 56289 | ||||||||||
Tư | 17341 | 56318 | 16072 | 15220 | ||||||||
06422 | 60770 | 80853 | ||||||||||
Năm | 9152 | |||||||||||
Sáu | 5339 | 1151 | 5731 | |||||||||
Bảy | 530 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 18 |
2 | 25, 20, 22 |
3 | 39, 31, 30 |
4 | 46, 48, 41 |
5 | 53, 52, 51 |
6 | 61 |
7 | 72, 70 |
8 | 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70, 30 |
1 | 41, 51, 31, 61 |
2 | 72, 22, 52 |
3 | 53 |
4 | |
5 | 25 |
6 | 46, 16 |
7 | |
8 | 48, 18 |
9 | 89, 39 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 20/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 853766 | |||||||||||
Nhất | 23018 | |||||||||||
Nhì | 67489 | |||||||||||
Ba | 50080 | 26042 | ||||||||||
Tư | 46907 | 10519 | 04154 | 67179 | ||||||||
82013 | 32671 | 80752 | ||||||||||
Năm | 0045 | |||||||||||
Sáu | 5892 | 5919 | 2340 | |||||||||
Bảy | 301 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 18, 19, 13, 19 |
2 | |
3 | |
4 | 42, 45, 40 |
5 | 54, 52 |
6 | 66 |
7 | 79, 71 |
8 | 89, 80, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 40 |
1 | 71, 01 |
2 | 42, 52, 92 |
3 | 13 |
4 | 54 |
5 | 45 |
6 | 66 |
7 | 07 |
8 | 18, 88 |
9 | 89, 19, 79, 19 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 16/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 322496 | |||||||||||
Nhất | 08506 | |||||||||||
Nhì | 91790 | |||||||||||
Ba | 57705 | 70833 | ||||||||||
Tư | 53951 | 15311 | 50677 | 56561 | ||||||||
07837 | 41598 | 93151 | ||||||||||
Năm | 3540 | |||||||||||
Sáu | 6750 | 8359 | 6441 | |||||||||
Bảy | 143 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 33, 37 |
4 | 40, 41, 43 |
5 | 51, 51, 50, 59, 51 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 96, 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 50 |
1 | 51, 11, 61, 51, 41, 51 |
2 | |
3 | 33, 43 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 96, 06 |
7 | 77, 37 |
8 | 98 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 13/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 102182 | |||||||||||
Nhất | 43574 | |||||||||||
Nhì | 52830 | |||||||||||
Ba | 77377 | 18774 | ||||||||||
Tư | 33879 | 32074 | 34053 | 11993 | ||||||||
42308 | 53208 | 55781 | ||||||||||
Năm | 2827 | |||||||||||
Sáu | 7530 | 0665 | 3503 | |||||||||
Bảy | 520 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08, 03 |
1 | |
2 | 27, 20 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 65 |
7 | 74, 77, 74, 79, 74, 76 |
8 | 82, 81 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30, 20 |
1 | 81 |
2 | 82 |
3 | 53, 93, 03 |
4 | 74, 74, 74 |
5 | 65 |
6 | 76 |
7 | 77, 27 |
8 | 08, 08 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 09/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 932806 | |||||||||||
Nhất | 90493 | |||||||||||
Nhì | 42216 | |||||||||||
Ba | 91118 | 12653 | ||||||||||
Tư | 56067 | 80221 | 99938 | 95065 | ||||||||
88644 | 16725 | 90948 | ||||||||||
Năm | 5374 | |||||||||||
Sáu | 4959 | 0828 | 8780 | |||||||||
Bảy | 917 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 18, 17 |
2 | 21, 25, 28 |
3 | 38, 35 |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 59 |
6 | 67, 65 |
7 | 74 |
8 | 80 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 21 |
2 | |
3 | 93, 53 |
4 | 44, 74 |
5 | 65, 25, 35 |
6 | 06, 16 |
7 | 67, 17 |
8 | 18, 38, 48, 28 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 06/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 905378 | |||||||||||
Nhất | 74051 | |||||||||||
Nhì | 49727 | |||||||||||
Ba | 30664 | 00146 | ||||||||||
Tư | 34332 | 17771 | 27005 | 06299 | ||||||||
84680 | 12282 | 77033 | ||||||||||
Năm | 1229 | |||||||||||
Sáu | 7878 | 2680 | 8094 | |||||||||
Bảy | 070 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 27, 29 |
3 | 32, 33 |
4 | 46 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 78, 71, 78, 70 |
8 | 80, 82, 80 |
9 | 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80, 70, 10 |
1 | 51, 71 |
2 | 32, 82 |
3 | 33 |
4 | 64, 94 |
5 | 05 |
6 | 46 |
7 | 27 |
8 | 78, 78 |
9 | 99, 29 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 02/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 193108 | |||||||||||
Nhất | 52656 | |||||||||||
Nhì | 78347 | |||||||||||
Ba | 83161 | 53810 | ||||||||||
Tư | 63298 | 74642 | 42548 | 30811 | ||||||||
17000 | 66891 | 25437 | ||||||||||
Năm | 1623 | |||||||||||
Sáu | 2503 | 7949 | 1766 | |||||||||
Bảy | 911 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 00, 03 |
1 | 10, 11, 11 |
2 | 23 |
3 | 37 |
4 | 47, 42, 48, 49 |
5 | 56, 59 |
6 | 61, 66 |
7 | |
8 | |
9 | 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00 |
1 | 61, 11, 91, 11 |
2 | 42 |
3 | 23, 03 |
4 | |
5 | |
6 | 56, 66 |
7 | 47, 37 |
8 | 08, 98, 48 |
9 | 49, 59 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 29/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 854940 | |||||||||||
Nhất | 29487 | |||||||||||
Nhì | 70333 | |||||||||||
Ba | 05428 | 21901 | ||||||||||
Tư | 58635 | 75684 | 86004 | 84239 | ||||||||
03496 | 87118 | 96408 | ||||||||||
Năm | 4597 | |||||||||||
Sáu | 9094 | 7905 | 9900 | |||||||||
Bảy | 323 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04, 08, 05, 00 |
1 | 18 |
2 | 28, 23, 20 |
3 | 33, 35, 39 |
4 | 40 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 87, 84 |
9 | 96, 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00, 20 |
1 | 01 |
2 | |
3 | 33, 23 |
4 | 84, 04, 94 |
5 | 35, 05 |
6 | 96 |
7 | 87, 97 |
8 | 28, 18, 08 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 25/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 455093 | |||||||||||
Nhất | 44936 | |||||||||||
Nhì | 46553 | |||||||||||
Ba | 94465 | 59018 | ||||||||||
Tư | 61264 | 24389 | 53699 | 06335 | ||||||||
60067 | 11244 | 76367 | ||||||||||
Năm | 8431 | |||||||||||
Sáu | 3365 | 6833 | 3957 | |||||||||
Bảy | 569 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | |
3 | 36, 35, 31, 33, 33 |
4 | 44 |
5 | 53, 57 |
6 | 65, 64, 67, 67, 65, 69 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31 |
2 | |
3 | 93, 53, 33, 33 |
4 | 64, 44 |
5 | 65, 35, 65 |
6 | 36 |
7 | 67, 67, 57 |
8 | 18 |
9 | 89, 99, 69 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 22/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 297118 | |||||||||||
Nhất | 35455 | |||||||||||
Nhì | 00545 | |||||||||||
Ba | 13124 | 43093 | ||||||||||
Tư | 84128 | 85454 | 65066 | 71625 | ||||||||
37110 | 42863 | 24336 | ||||||||||
Năm | 7035 | |||||||||||
Sáu | 4399 | 2704 | 5678 | |||||||||
Bảy | 020 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 10 |
2 | 24, 28, 25, 20, 29 |
3 | 36, 35 |
4 | 45 |
5 | 55, 54 |
6 | 66, 63 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | |
2 | |
3 | 93, 63 |
4 | 24, 54, 04 |
5 | 55, 45, 25, 35 |
6 | 66, 36 |
7 | |
8 | 18, 28, 78 |
9 | 99, 29 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 18/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 258782 | |||||||||||
Nhất | 98366 | |||||||||||
Nhì | 49553 | |||||||||||
Ba | 86507 | 28803 | ||||||||||
Tư | 53695 | 85635 | 03015 | 05915 | ||||||||
08053 | 08588 | 06736 | ||||||||||
Năm | 3794 | |||||||||||
Sáu | 7133 | 3591 | 8883 | |||||||||
Bảy | 917 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 15, 15, 17 |
2 | 27 |
3 | 35, 36, 33 |
4 | |
5 | 53, 53 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 82, 88, 83 |
9 | 95, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91 |
2 | 82 |
3 | 53, 03, 53, 33, 83 |
4 | 94 |
5 | 95, 35, 15, 15 |
6 | 66, 36 |
7 | 07, 17, 27 |
8 | 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 15/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 683737 | |||||||||||
Nhất | 74009 | |||||||||||
Nhì | 07736 | |||||||||||
Ba | 44629 | 24166 | ||||||||||
Tư | 46922 | 12736 | 86536 | 25797 | ||||||||
45380 | 99585 | 90460 | ||||||||||
Năm | 6908 | |||||||||||
Sáu | 1608 | 2350 | 0509 | |||||||||
Bảy | 139 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08, 08, 09 |
1 | |
2 | 29, 22 |
3 | 37, 36, 36, 36, 39 |
4 | |
5 | 50, 58 |
6 | 66, 60 |
7 | |
8 | 80, 85 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60, 50 |
1 | |
2 | 22 |
3 | |
4 | |
5 | 85 |
6 | 36, 66, 36, 36 |
7 | 37, 97 |
8 | 08, 08, 58 |
9 | 09, 29, 09, 39 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 11/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 146986 | |||||||||||
Nhất | 39804 | |||||||||||
Nhì | 48462 | |||||||||||
Ba | 90874 | 36844 | ||||||||||
Tư | 64830 | 69355 | 69629 | 82587 | ||||||||
53417 | 28575 | 41540 | ||||||||||
Năm | 9883 | |||||||||||
Sáu | 9357 | 2718 | 0004 | |||||||||
Bảy | 110 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 17, 18, 10 |
2 | 29, 23 |
3 | 30 |
4 | 44, 40 |
5 | 55, 57 |
6 | 62 |
7 | 74, 75 |
8 | 86, 87, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40, 10 |
1 | |
2 | 62 |
3 | 83, 23 |
4 | 04, 74, 44, 04 |
5 | 55, 75 |
6 | 86 |
7 | 87, 17, 57 |
8 | 18 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 08/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 616209 | |||||||||||
Nhất | 91512 | |||||||||||
Nhì | 90125 | |||||||||||
Ba | 53741 | 25120 | ||||||||||
Tư | 56562 | 42346 | 00001 | 65135 | ||||||||
11444 | 90930 | 23254 | ||||||||||
Năm | 7322 | |||||||||||
Sáu | 5315 | 9940 | 7812 | |||||||||
Bảy | 977 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 12, 15, 12 |
2 | 25, 20, 22 |
3 | 35, 30 |
4 | 41, 46, 44, 40 |
5 | 54 |
6 | 62 |
7 | 77, 77 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30, 40 |
1 | 41, 01 |
2 | 12, 62, 22, 12 |
3 | |
4 | 44, 54 |
5 | 25, 35, 15 |
6 | 46 |
7 | 77, 77 |
8 | |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 04/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 126015 | |||||||||||
Nhất | 06869 | |||||||||||
Nhì | 68941 | |||||||||||
Ba | 18996 | 12403 | ||||||||||
Tư | 22228 | 17476 | 00347 | 94037 | ||||||||
91901 | 99073 | 02621 | ||||||||||
Năm | 9451 | |||||||||||
Sáu | 7192 | 2586 | 7558 | |||||||||
Bảy | 033 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 15 |
2 | 28, 21 |
3 | 37, 33 |
4 | 41, 47 |
5 | 51, 58 |
6 | 69 |
7 | 76, 73 |
8 | 86 |
9 | 96, 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 01, 21, 51 |
2 | 92 |
3 | 03, 73, 33 |
4 | |
5 | 15, 95 |
6 | 96, 76, 86 |
7 | 47, 37 |
8 | 28, 58 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 01/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 355094 | |||||||||||
Nhất | 93132 | |||||||||||
Nhì | 47413 | |||||||||||
Ba | 00198 | 44431 | ||||||||||
Tư | 44769 | 65547 | 20972 | 83451 | ||||||||
30871 | 59375 | 52472 | ||||||||||
Năm | 3757 | |||||||||||
Sáu | 8489 | 5155 | 6852 | |||||||||
Bảy | 057 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | |
3 | 32, 31 |
4 | 47, 42 |
5 | 51, 57, 55, 52, 57 |
6 | 69 |
7 | 72, 71, 75, 72 |
8 | 89 |
9 | 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 51, 71 |
2 | 32, 72, 72, 52, 42 |
3 | 13 |
4 | 94 |
5 | 75, 55 |
6 | |
7 | 47, 57, 57 |
8 | 98 |
9 | 69, 89 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 28/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 642386 | |||||||||||
Nhất | 25728 | |||||||||||
Nhì | 97738 | |||||||||||
Ba | 75820 | 36201 | ||||||||||
Tư | 63974 | 94487 | 71635 | 65943 | ||||||||
26912 | 51731 | 66987 | ||||||||||
Năm | 0813 | |||||||||||
Sáu | 0826 | 7539 | 9694 | |||||||||
Bảy | 617 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 28, 20, 26 |
3 | 38, 35, 31, 39 |
4 | 43, 43 |
5 | |
6 | |
7 | 74 |
8 | 86, 87, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 01, 31 |
2 | 12 |
3 | 43, 13, 43 |
4 | 74, 94 |
5 | 35 |
6 | 86, 26 |
7 | 87, 87, 17 |
8 | 28, 38 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 25/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 187633 | |||||||||||
Nhất | 40857 | |||||||||||
Nhì | 70081 | |||||||||||
Ba | 59762 | 80353 | ||||||||||
Tư | 08255 | 19068 | 13784 | 59879 | ||||||||
46773 | 72010 | 54844 | ||||||||||
Năm | 9626 | |||||||||||
Sáu | 4740 | 2514 | 0877 | |||||||||
Bảy | 120 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14 |
2 | 26, 20 |
3 | 33 |
4 | 44, 40, 47 |
5 | 57, 53, 55 |
6 | 62, 68 |
7 | 79, 73, 77 |
8 | 81, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 20 |
1 | 81 |
2 | 62 |
3 | 33, 53, 73 |
4 | 84, 44, 14 |
5 | 55 |
6 | 26 |
7 | 57, 77, 47 |
8 | 68 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 21/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 295291 | |||||||||||
Nhất | 11838 | |||||||||||
Nhì | 12576 | |||||||||||
Ba | 87090 | 02444 | ||||||||||
Tư | 63892 | 94469 | 07699 | 56812 | ||||||||
00992 | 79969 | 81685 | ||||||||||
Năm | 7118 | |||||||||||
Sáu | 2306 | 6729 | 2629 | |||||||||
Bảy | 209 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 12, 18, 10 |
2 | 29, 29 |
3 | 38 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 69, 69 |
7 | 76 |
8 | 85 |
9 | 91, 90, 92, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 91 |
2 | 92, 12, 92 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 85 |
6 | 76, 06 |
7 | |
8 | 38, 18 |
9 | 69, 99, 69, 29, 29, 09 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 18/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 703638 | |||||||||||
Nhất | 40973 | |||||||||||
Nhì | 89308 | |||||||||||
Ba | 00842 | 82669 | ||||||||||
Tư | 67533 | 44125 | 94082 | 53995 | ||||||||
53886 | 85196 | 92864 | ||||||||||
Năm | 9615 | |||||||||||
Sáu | 6958 | 3941 | 3424 | |||||||||
Bảy | 092 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15 |
2 | 25, 24 |
3 | 38, 33 |
4 | 42, 41 |
5 | 58 |
6 | 69, 64 |
7 | 73, 71 |
8 | 82, 86 |
9 | 95, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 71 |
2 | 42, 82, 92 |
3 | 73, 33 |
4 | 64, 24 |
5 | 25, 95, 15 |
6 | 86, 96 |
7 | |
8 | 38, 08, 58 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 14/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 216727 | |||||||||||
Nhất | 29126 | |||||||||||
Nhì | 99551 | |||||||||||
Ba | 25260 | 50965 | ||||||||||
Tư | 45830 | 45548 | 16285 | 72263 | ||||||||
