Kết quả xổ số Khanh Hòa 10-11-2024
Kết quả sổ xố ngày - 10/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 620914 | |||||||||||
Nhất | 60601 | |||||||||||
Nhì | 52172 | |||||||||||
Ba | 96600 | 34049 | ||||||||||
Tư | 92439 | 64002 | 46432 | 34644 | ||||||||
11209 | 66043 | 35733 | ||||||||||
Năm | 8806 | |||||||||||
Sáu | 2844 | 6439 | 8142 | |||||||||
Bảy | 597 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 00, 02, 09, 06 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 39, 32, 33, 39 |
4 | 49, 44, 43, 44, 42 |
5 | |
6 | |
7 | 72 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01 |
2 | 72, 02, 32, 42 |
3 | 43, 33 |
4 | 14, 44, 44 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 49, 39, 09, 39, 29 |